
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 티플란트 치과 | 4 인권교육(이용자,종사자) | 5 정신건강토탈 | 6 이용자 예방접종 촉탁진료 | 7 디지털배움터 AAC교육 미술심리치료 월례회의 부서장 연수 | 8 |
| 9 | 10 (음)9.21 해온 가정식 지원(중식) | 11 이미용봉사 | 12 정신건강토탈 이용자 혈압측정 | 13 인천바이오로의원 | 14 디지털 배움터 교육 미술심리치료 | 15 |
| 16 | 17 | 18 법인이사회 | 19 정신건강토탈 | 20 (음)10.1 인천서비스원 소독 인천병원 촉탁진료 | 21 디지털 배움터 교육 미술심리치료 | 22 |
| 23 | 24 감염관리교육 | 25 | 26 정신건강토탈 바깥서기 | 27 | 28 송년의 밤 | 29 |
| 30 (음)10.11 |